Das Leben kann so toll sein, wenn man die richtigen Leute um sich hat.
Volleyball
Wann und Wo?
dienstags 20:00 bis 22:00 Uhr, donnerstags, 20:00 bis 22:00 Uhr
Sporthalle des BZS für Bau und Technik, Güntzstraße 3
donnerstags 19:00 bis 21:00 Uhr
Sporthalle der 10. Grundschule, Struvestraße 10
donnerstags 20:00 bis 21:30 Uhr
Sporthalle der Schule für Erziehungshilfe, Zinzendorfstraße 4
In den Sommermonaten spielen wir auch gern im Sand!
Ist noch Platz?
Einsteigern wird das Training am Donnerstag (Wiedereinsteiger und Anfänger) empfohlen. Je nach Leistungsstand ist aber auch ein Einstieg in die anderen, etablierten Mannschaften möglich.
Wer ist noch dabei?
Im Schnitt sind pro Trainingstag 8 bis 14 Teilnehmer anwesend. Das Alter der Teilnehmer variiert zwischen 18 und 59 Jahren.
Was machen wir so?
Im wöchentlichen Training erwartet Euch nach der Erwärmung und Übungen zur Technik und zum Spielaufbau selbstverständlich auch immer das gemeinsame Spiel.
Was muss ich mitbringen?
Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen, Spaß und Offenheit
Wo kann ich mich anmelden?
Schreib bitte eine E-Mail an Vorstand@Stadtsport-Dresden.de
Im wöchentlichen Training erwartet Euch nach der Erwärmung und Übungen zur Technik und zum Spielaufbau selbstverständlich auch immer das gemeinsame Spiel – aber ganz ohne Training geht es bei keiner der Trainingsgruppen.
Vor allem die Trainingsgruppe „Anfänger und Wiedereinsteiger“ steht auch Spielenden offen, die zunächst mehr Enthusiasmus als Erfahrung einbringen. Aber auch in den anderen Gruppen findet Ihr Spaß und Teamplay.
In der Sommersaison wechseln wir die Halle auch gegen den Sand und beachen vier gegen vier, auf verschiedenen Plätzen in Dresden.
Kommende Termine
← September 2024 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3
| 4 | 5
| 6 | 7 | 8 |
9 | 10
| 11 | 12
| 13 | 14 | 15 |
16 | 17
| 18 | 19
| 20 | 21 | 22 |
23 | 24
| 25 | 26
| 27 | 28 | 29 |
30 |
← Oktober 2024 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
← November 2024 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
← Dezember 2024 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
← Januar 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← Februar 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
← März 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
← April 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
← Mai 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← Juni 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
← Juli 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
← August 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← September 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
← Oktober 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← November 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |