Fußball ist wie eine Frikadelle – man weiß nie, was drin ist.
Martin Driller (ehemaliger Fußballer)

Fußball
Wann und Wo?
Sommer: mittwochs: 20:00 bis 22:00 Uhr
Sportpark Ostra, Magdeburger Straße 10, 01067 Dresden
Winter: mittwochs: 20:00 bis 22:00 Uhr
Sporthalle Grundschule „Josephine“, Josephinenstraße 6, 01069 Dresden
Ist noch Platz?
Bei uns ist immer Platz, wir freuen uns immer über neue Spieler und auch Spielerinnen.
Wer ist noch dabei?
bunt gemischtes Teilnehmerfeld, aktuell nur Männer – wir freuen uns aber auch über weibliche Mitspielerinnen, mitspielen kann jeder – unabhängig vom individuellen Können
Was machen wir noch so?
gelegentliche Teilnahme an Freizeitturnieren oder Freundschaftsspielen
Was muss ich mitbringen?
auf alle Fälle Spaß am Fußball, ansonsten Fußballschuhe und Sportkleidung
– in der Sommersaison am besten Schuhe mit Multinocken (wir spielen auf Kunstrasen)
– in der Wintersaison Hallenschuhe
Wo kann ich mich anmelden?
Ansprechpartner Raik Henseleit (fussball@stadtsport-dresden.de)
Kommende Termine
← Februar 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26
| 27 | 28 |
← März 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
← April 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
← Mai 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← Juni 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
← Juli 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
← August 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← September 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
← Oktober 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← November 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
← Dezember 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
← Januar 2026 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← Februar 2026 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
← März 2026 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
← April 2026 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
← Mai 2026 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mittwoch 12. Februar
- 20:00 – 22:00 BasketballTH der 16. Grundschule Josephine, Josephinenstraße 6 in 01069 Dresden
Liebe Sportbegeisterte,
Ab dem 16. Oktober 2024 starten wir mit einem Basketballangebot jeweils mittwochs in der Sporthalle der Grundschule Josephine, Josephinenstraße 6 in 01069 Dresden.
Wie immer steht dabei der Spaß im Vordergrund und wir würden uns freuen, wenn sich genug Interessierte für ein regelmäßiges Training und Spiel finden.
Mitmachen kann dabei jede (r). Ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld sorgt immer für mehr Spaß am Spiel.Bei Interesse und Rückfragen bitten wir um eine Meldung an vorstand@stadtsport-dresden.de.
Wir sehen uns beim Sport!
Euer Vorstand des StadtSport Dresden e. V.