Unsere Trainingsphilosophie & Prinzipien basieren auf folgenden Aspekten:
URSPRÜNGLICHKEIT, VIELSEITIGKEIT, GEMEINSCHAFT und INDIVIDUALITÄT, INTENSITÄT und FUNKTIONALITÄT – Gemeinsam lassen sich Ziele schneller erreichen.

Funktionelles Outdoor-Training
Wann und Wo?
Dienstag und Donnerstag 19 – 20 Uhr
Treffpunkt Deutsches Hygienemuseum
Ist noch Platz?
Auf Anfrage.
Was muss ich mitbringen?
faltbare Outdoormatte, Trinken, jahreszeitenangepasste Sportsachen
Fitnesslevel:
Anfänger bis Fortgeschrittene – komplett untrainierte Personen benötigen anfangs eine besondere Beachtung
Wo kann ich mich anmelden?
Ansprechpartnerin Gesine Wisotzki (vorstand@stadtsport-dresden.de)
Seit 2012 sind wir als Outdoor-Sportgruppe in den Parks der Stadt Dresden aktiv. Bei jedem Wetter bieten wir ganzjährig ein extrem abwechslungsreiches und intensives Ganzkörper- Workout mit Spaß und professioneller Unterstützung in der Ausführung der vorgegebenen Trainingsstunden.
Unsere einzigen Hilfsmittel dabei sind das eigene Körpergewicht und die Hindernisse der urbanen und natürlichen Umgebung.
Unsere Trainingsstunden umfassen mit Ausdauer-, Kraftausdauer-/Ausdauerkraft-, Koordinations- und Stabilisationseinheiten eine wichtige Basis um nachhaltig gesund und verletzungsfrei zu bleiben, fit für diverse Sportarten zu sein und durch das Training an der frischen Luft einen ausgeglichenen Allgemeinzustand zu haben.
Kommende Termine
← Februar 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4
| 5 | 6
| 7 | 8 | 9 |
10 | 11
| 12 | 13
| 14 | 15 | 16 |
17 | 18
| 19 | 20
| 21 | 22 | 23 |
24 | 25
| 26 | 27
| 28 |
← März 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4
| 5 | 6
| 7 | 8 | 9 |
10 | 11
| 12 | 13
| 14 | 15 | 16 |
17 | 18
| 19 | 20
| 21 | 22 | 23 |
24 | 25
| 26 | 27
| 28 | 29 | 30 |
31 |
← April 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
← Mai 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← Juni 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
← Juli 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
← August 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← September 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
← Oktober 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← November 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
← Dezember 2025 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
← Januar 2026 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← Februar 2026 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
← März 2026 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
← April 2026 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
← Mai 2026 →
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |